Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Pae tn 1 | 1 | 70.60 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Jalgpalliklubi "Merkuur-Juunior" | 31.08.2027 | 651.71 | 9.23 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 4 | 6.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside ülekande võrguseadmete ja katusel mobiilsideantennide hoidmiseks ja käitamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 636.72 | 106.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 633.04 | 27.17 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 629.26 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 618.72 | 4.33 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 4 | 5.76 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana, kasutusega kaasneb õigus mobiilside antennide asukohale katusel) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 611.26 | 106.12 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 465.60 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 608.73 | 1.31 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Väike-Patarei tn 5 | 1 | 329.70 | koolitus (koolitusruum) | Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ | 30.03.2027 | 604.88 | 1.83 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 42.70 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük) | osaühing Rino Teenused | 22.03.2028 | 596.99 | 13.98 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Rummu tee 3 // 3/1 | 1 | 58.00 | jaekaubandus (sporditarvete kauplus) | osaühing CCC | tähtajatu | 595.16 | 10.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 125 | 1 | 99.20 | jaekaubandus (jaekaubandus ja olmeteenindus) | Yo Mana Klubi MTÜ | tähtajatu | 592.40 | 5.97 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Linnamuuseum) | L. Koidula tn 21c | 1 | 45.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine ilma alkohoolsete jookideta) | Mest OÜ | tähtajatu | 591.01 | 12.99 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 614.80 | toitlustus (kohvik-baar, teenindusruumid ja müügipunkt) | OÜ Apotheka Magistratus | 07.01.2057 | 589.39 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Luise tn 11a | 1 | 256.80 | kultuuritegevus (humanitaarmissiooni läbiviimine) | KRISHNA TEADVUSE EESTI KOGUDUS | tähtajatu | 586.21 | 2.28 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 26.70 | ladu (Ladu, äriruum on üürniku valduses.) | Germani OÜ | 10.01.2029 | 581.45 | 21.78 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Külmallika tn 15a | 10000.00 | spordi- ja vabaajategevus (ekstreemsporditeenuse osutamiseks, mis vastab standardile EN 15567-2) | Seikluspark OÜ | tähtajatu | 577.99 | 0.06 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 14 | 1 | 86.60 | olmeteenindus | osaühing LAVENDEL | 13.01.2030 | 571.56 | 6.60 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Pae tn 1 | 1 | 85.80 | jaekaubandus (spordikaubad) | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 30.04.2027 | 568.85 | 6.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 565.41 | 4.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 27.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Nefertiti Travel OÜ | 27.03.2029 | 563.04 | 20.40 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Järve tänav T4 | 1228.00 | parkla (Tänavapuhastuse mehhanismide hoiustamiseks ning masinate parkimiseks.) | Tänavapuhastuse Aktsiaselts | 31.08.2028 | 561.82 | 0.46 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 1 | 1 | 58.40 | teenindus (postkontor) | Aktsiaselts Eesti Post | tähtajatu | 561.34 | 9.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 4 | -1 | 77.40 | teenindus (Postiteenuste osutamine) | Aktsiaselts Eesti Post | tähtajatu | 560.02 | 7.24 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Põllu tn 68 | 2 | 5.36 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 557.65 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 74.40 | teenindus (Olmeteenindus (juuksur- ja muu iluteenindus) | Osaühing Patsike | 01.01.2027 | 552.68 | 7.43 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum