Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 1411.80 | muu eriotstarve (päevakeskuse tegevuseks) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 3 | 215.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vormsi tn 7 | 2659.00 | toitlustus (kohvikuhoone ja seda teenindav ala) | osaühing Mediaan-V | 19.03.2029 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1220.00 | muu eriotstarve (Mustamäe kogukonnaaia pidamiseks) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Paasiku tn 7 | 1, 2 | 131.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 12 | 0, 1, 2, 3 | 383.20 | büroo (TLPA kasutab muinsuskaitse osakonna ametiruumidena) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Raadiku tn 8b/1 | 1 | 76.50 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/1 | 1 | 359.90 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 24a | 214.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Läänemere tee 24 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 96 | 1 | 239.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (M1 - noortekeskus; M2 - vanurite päevakeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 32 | 1 | 705.20 | linna ülesannete täitmine (sotsiaalkeskus) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 6 | 1 | 161.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lembitu tn 6 | 1 | 243.70 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Paldiski mnt 135 // 135/1 // 135/2 | 63316.00 | spordi- ja vabaajategevus (Ratsutamine, ratsasport ja sellega kaasuvad tegevused) | Veskimetsa Tall OÜ | tähtajatu | 400.00 | 0.01 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kadrioru Staadion) | Wismari tn 15a | 24413.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Tallinna Jalgpallikool LEGION | 03.12.2033 | 1172.00 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 30 | 1623.00 | spordi- ja vabaajategevus (ratsaspordi õppe- ja treeningbaas) | Tondi Ratsaspordiklubi | tähtajatu | 88.41 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15a | 10000.00 | spordi- ja vabaajategevus (ekstreemsporditeenuse osutamiseks, mis vastab standardile EN 15567-2) | Seikluspark OÜ | tähtajatu | 566.66 | 0.06 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 55 // Tondi tn 55 | 10738.70 | spordi- ja vabaajategevus (tennisetreeningute ja -võistluste korraldamiseks) | OÜ Tondi Tennisekeskus | 01.12.2053 | 704.58 | 0.07 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum