Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Energia tn 13 | 0, 1, 2, 3 | 146.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Kristiine Sotsiaalmaja) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 4a | 1 | 215.70 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 49.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kultuursidemete ühing THE BEST BEAT STUUDIO | tähtajatu | 56.21 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 89.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kunstistuudio VALERIS | tähtajatu | 101.73 | 1.14 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 17.60 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.00 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.40 | garaaž (ladu) | eraisik | 28.04.2028 | 42.85 | 2.46 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 | 1, 2 | 10349.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 16 | -1, 1, 2, 3 | 9980.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 5611.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 47.46 | 2.74 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.20 | kultuuritegevus (Laste teatristuudio) | LAVA MAAGIA MTU | 07.11.2027 | 312.12 | 2.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 10 | 1 | 79.70 | jaekaubandus (rõivaste kauplus) | LENKOND OÜ | tähtajatu | 439.03 | 5.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 17.90 | teenindus (kosmeetikuteenused) | Labonita OÜ | tähtajatu | 89.83 | 5.02 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 1 | 47.16 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Raadiku tn 8b/1 | 1 | 76.50 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum