Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 100.50 | toitlustus (toitlustus) | Perkä OÜ | 21.02.2025 | 332.31 | 3.31 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Pae tn 1 | -1 | 67.80 | ladu | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 31.05.2027 | 207.47 | 3.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Filharmoonia) | Pikk tn 26 // Pühavaimu tn 9 | -1 | 230.70 | kultuuritegevus (äriruume kasutatakse büroo- ja laoruumina ning saali kultuuri-, hariduse- ja heategevusliku mittetulundustegevuse korraldamiseks. ) | MTÜ Eesti nüüdismuusika keskus | tähtajatu | 381.93 | 1.66 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1 | 50.80 | ladu | JAHH Pagarid OÜ | tähtajatu | 110.51 | 2.18 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | -1 | 77.60 | jaekaubandus | Luxsanat OÜ | 03.06.2029 | 2595.90 | 33.45 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Lasteaed) | Akadeemia tee 66 | -1 | 53.00 | ladu | osaühing Igmant | 31.05.2026 | 163.50 | 3.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 124.80 | toitlustus (toitlustusasutus) | Bueno Gourmet OÜ | 20.03.2025 | 435.78 | 3.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 618.72 | 4.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Valentina Vlassova | tähtajatu | 1374.24 | 161.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | -1 | 170.20 | toitlustus | FELROM OÜ | 26.06.2028 | 712.67 | 4.19 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 65.00 | jaekaubandus (kaubandusruumid) | mittetulundusühing Omaabi | tähtajatu | 55.62 | 0.86 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Pae tn 1 | -1 | 75.50 | ladu (Kasutusotstarbega äritegevus (pähklite tootmine)) | Mandli Mamsel OÜ | 31.10.2027 | 231.03 | 3.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 53.00 | sideteenuste osutamine (Võrguseadmete ruum) | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | tähtajatu | 286.84 | 5.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 242.71 | 4.08 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | -1 | 84.00 | teenindus (õmblustöökoda) | OSAÜHING SEANIL | tähtajatu | 348.54 | 4.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 21.05 | büroo (bürooruum) | OÜ VANALINNA MEISTER | 08.07.2027 | 111.69 | 5.31 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 14.13 | 0.48 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 119.54 | 4.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | -1 | 718.40 | toitlustus | M&A Pubid OÜ | 14.06.2029 | 6594.91 | 9.18 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 887.60 | spordi- ja vabaajategevus (Äriruume kasutatakse kurlinguspordiks ja sellega seotud teenuste osutamiseks) | CC Tallinn MTÜ (allüürnik) | tähtajatu | 2982.83 | 3.36 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | -1 | 93.00 | kultuuritegevus (Lasteetenduste korraldamine) | MTÜ Vene Nukuteater | 30.06.2028 | 324.14 | 3.49 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 47.40 | jaekaubandus (iluuisutamise tarvete müük) | Hoki OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 259.62 | 5.48 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 278.60 | 1.90 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | -1 | 277.50 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) | NUNNE 18 OÜ | 27.07.2025 | 1244.21 | 4.48 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum