Äripinnad üüriks kõik
Vabade äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Olek |
---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Tallinna Arte Gümnaasium) | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 62/1 | -1 | 142.00 | ladu (ladu) | vaba |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laboratooriumi tn 29 | 2,3 | 49.60 | kultuuritegevus (kultuuriüritused, näitused) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rannamäe tee 11 | 1 | 306.70 | kultuuritegevus (kultuurialane tegevus sh meelelahutuslike ürituste korraldamiseks (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms)) | vaba |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 227 | 10 | 21.10 | kultuuritegevus (ateljee) | vaba |
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 3 | 1 | 200.10 | koolitus (koolituskeskus) | vaba |
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vana-Kalamaja tn 20a | 1 | 102.60 | koolieelne haridustegevus (lasteaia ruumid) | vaba |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Turu plats 6 | 2 | 85.00 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid) või jaekaubandus (v.a tubakatooted) või toitlustus (v.a alkohoolsed joogid)) | vaba |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Turu plats 8 | 1 | 105.60 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v. a alkohholsed joogid)) // jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v. a alkohoolsed joogid)) // jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vene tn 12 | -1 | 161.70 | jaekaubandus (Tarbekunsti valmistamine ja müük (avatud töötubade korraldamine)) | vaba |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 1 | -1,1,3 | 147.80 | jaekaubandus (Spordikaubad) // koolitus (Informatsiooni,konsultatsiooni,hariduse ja vahenduslike teenuste osutamine ) // spordi- ja vabaajategevus (Laste sporditoa töö.) | vaba |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru tn 26 | 42.00 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) // jaekaubandus (lillede jaemüük) | vaba | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a | 2,5 | 374.00 | büroo // büroo (haridusalane tegevus) // büroo (üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab lepingu sõlmimisest) | vaba |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Forelli tn 12 | 2 | 12.00 | büroo (spordiklubi bürooruum) | vaba |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 69 | 1 | 458.80 | büroo (ruume kasutatakse hariduse tugi- ja nõustamisteenuste osutamiseks ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse tööruumiden) // spordi- ja vabaajategevus | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 23a | 1 | 67.30 | büroo (mittetulundustegevuseks) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu tn 80 | 1,2,3 | 291.90 | büroo (lastele ja kohalikule kogukonnale suunatud tegevuskeskusena (lastehoid, lasteaed, laste huviringid, kohalike elanike kohtumiskoht koosolekute läbiviimiseks jms)) | vaba |
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Klaasi tn 1 | 1 | 237.20 | büroo (kontoriruum) | vaba |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 11.14 | büroo (bürooruum) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 32 | 1 | 53.80 | büroo (bürooruum) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 6 | 1 | 93.00 | büroo (ametiruumid) | vaba |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 13 | 2,4 | 73.90 | büroo (ametiruum (sh nõustamis-ja tugiteenused)) // büroo (ametiruum) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 15.00 | büroo | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maneeži tn 3 | 2,3 | 138.10 | büroo | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maneeži tn 3 | 3 | 46.40 | büroo | kasutusse andmisel (elektroonilisel enampakkumisel) |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toom-Kooli tn 13 | 1 | 103.10 | büroo | vaba |
Legend
vabad äriruumid