Äripinnad üüriks kõik
Vabade äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Olek ▼ |
---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lühike jalg 9 | -1,1 | 73.20 | toitlustus (toitlustus) | vaba |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Linnamuuseum) | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lossi plats 11 | -1,4 | 134.90 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 51 | 1 | 140.60 | toitlustus (toitlustusettevõte) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 34 // Vaimu tn 3 | 1,2 | 221.90 | büroo | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lai tn 34 | 1 | 129.50 | büroo | vaba |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laboratooriumi tn 29 | 2,3 | 49.60 | kultuuritegevus (kultuuriüritused, näitused) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu tn 80 | 1,2,3 | 291.90 | büroo (lastele ja kohalikule kogukonnale suunatud tegevuskeskusena (lastehoid, lasteaed, laste huviringid, kohalike elanike kohtumiskoht koosolekute läbiviimiseks jms)) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 15.00 | büroo | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.10 | vaba | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 11.14 | büroo (bürooruum) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a | 2,5 | 374.00 | büroo // büroo (haridusalane tegevus) // büroo (üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab lepingu sõlmimisest) | vaba |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 227 | 10 | 21.10 | kultuuritegevus (ateljee) | vaba |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Tallinna Loomaaed) | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 145 | 1 | 200.00 | toitlustus (Äriruumid antakse kasutusse toitlustusteenuse osutamiseks.) | vaba |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 2 | 10 | 20.30 | ladu (lao ja abiruum) | vaba |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Tallinna Loomaaed) | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Ehitajate tee 150 | 120.00 | toitlustus (Äriruumid antakse kasutusse toitlustusteenuse osutamiseks.) | vaba | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Tallinna Loomaaed) | 89.00 | toitlustus (Äriruumid antakse kasutusse toitlustusteenuse osutamiseks.) | vaba | ||
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vana-Kalamaja tn 20a | 1 | 102.60 | koolieelne haridustegevus (lasteaia ruumid) | vaba |
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 3 | 1 | 200.10 | koolitus (koolituskeskus) | vaba |
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Klaasi tn 1 | 1 | 237.20 | büroo (kontoriruum) | vaba |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 13 | 2,4 | 73.90 | büroo (ametiruum (sh nõustamis-ja tugiteenused)) // büroo (ametiruum) | vaba |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 13 | -1 | 15.54 | vaba | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Turu plats 8 | 1 | 105.60 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v. a alkohholsed joogid)) // jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v. a alkohoolsed joogid)) // jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | vaba |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Turu plats 6 | 2 | 85.00 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid) või jaekaubandus (v.a tubakatooted) või toitlustus (v.a alkohoolsed joogid)) | vaba |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kraavi tn 4 | -1,1,2 | 3643.00 | kasutusse andmisel (otsustuskorras) | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kevade tn 4 | -1,1,2,3 | 2002.30 | kasutusse andmisel (otsustuskorras) |
Legend
vabad äriruumid