Äripinnad üüriks kõik
Vabade äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Olek |
---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raua tn 23 | 1 | 103.20 | olmeteenindus (pesumaja ja keemiline puhastus) // toitlustus (toitlustusasutus) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toom-Kooli tn 13 | 1 | 103.10 | büroo | vaba |
Põhja-Tallinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vana-Kalamaja tn 20a | 1 | 102.60 | koolieelne haridustegevus (lasteaia ruumid) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 6 | 1 | 93.00 | büroo (ametiruumid) | vaba |
Tallinna Haridusamet | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Võru tn 11 | 1 | 90.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste ) | vaba |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Tallinna Loomaaed) | 89.00 | toitlustus (Äriruumid antakse kasutusse toitlustusteenuse osutamiseks.) | vaba | ||
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Turu plats 6 | 2 | 85.00 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid) või jaekaubandus (v.a tubakatooted) või toitlustus (v.a alkohoolsed joogid)) | vaba |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 13 | 2,4 | 73.90 | büroo (ametiruum (sh nõustamis-ja tugiteenused)) // büroo (ametiruum) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lühike jalg 9 | -1,1 | 73.20 | toitlustus (toitlustus) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 23a | 1 | 67.30 | büroo (mittetulundustegevuseks) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus tn 32 | 1 | 53.80 | büroo (bürooruum) | vaba |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laboratooriumi tn 29 | 2,3 | 49.60 | kultuuritegevus (kultuuriüritused, näitused) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maneeži tn 3 | 3 | 46.40 | büroo | kasutusse andmisel (elektroonilisel enampakkumisel) |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru tn 26 | 42.00 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) // jaekaubandus (lillede jaemüük) | vaba | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3 | 39.60 | muu eriotstarve (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vaimu tn 4 | -1 | 36.20 | vaba | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 227 | 10 | 21.10 | kultuuritegevus (ateljee) | vaba |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 2 | 10 | 20.30 | ladu (lao ja abiruum) | vaba |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kalevipoja tn 10 | 1 | 18.60 | muu eriotstarve (Kohvik ilma alkohoolsete jookideta) | vaba |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.10 | vaba | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 13 | -1 | 15.54 | vaba | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 15.00 | büroo | vaba |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Forelli tn 12 | 2 | 12.00 | büroo (spordiklubi bürooruum) | vaba |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 11.14 | büroo (bürooruum) | vaba |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Koorti tn 22 | 3 | 3.00 | sideteenuste osutamine (äriruum) | vaba |
Legend
vabad äriruumid