Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 8 | -1, 1, 2, 3 | 468.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Valentina Vlassova | tähtajatu | 1347.30 | 158.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // 18/1 // Vanaturu kael 3 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1112.80 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Luise tn 11a | 1 | 256.80 | kultuuritegevus (humanitaarmissiooni läbiviimine) | KRISHNA TEADVUSE EESTI KOGUDUS | tähtajatu | 574.72 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Toompuiestee 4b | 2895.00 | tervishoiualane tegevus (Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik) | Sihtasutus Tallinna Hambakliinik | 21.06.2029 | 3763.50 | 1.30 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1333.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (arestimaja (kainestuskamber)) | Politsei- ja Piirivalveamet (allüürnik) | 26.02.2035 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 162.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | osaühing Arsis | tähtajatu | 244.22 | 1.50 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 51 | 1 | 391.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (laste turvakodu) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | -1, 1, 2 | 296.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 57.50 | spordi- ja vabaajategevus (maleklubi treeningud) | mittetulundusühing "Vabaettur" | tähtajatu | 189.65 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 42.60 | büroo (bürooruum) | Eesti Kabeliit | tähtajatu | 109.40 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 3.30 | teenindus (pangaautomaat) | Swedbank AS | tähtajatu | 280.62 | 85.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Poska tn 15 // Vesivärava tn 23 | -1, 1, 2 | 1153.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite enseabi- ja nõustamiskeskus ning külalist) | VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING | 08.12.2024 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.00 | 1.45 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 74.40 | teenindus (Olmeteenindus (juuksur- ja muu iluteenindus) | Osaühing Patsike | 01.01.2027 | 541.84 | 7.28 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Astangu tn 52 | 1 | 29.80 | büroo (bürooruum) | Tallinn, Astangu tn 52 korteriühistu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Katleri tn 21a | 711.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Katleri tn 21 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 14 | 2 | 45.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja kunstialane mittetulundustegevus) | eraisik | tähtajatu | 138.63 | 3.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/1 | 1 | 359.90 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum